с 12 марта 2010 г.
| Маршрут | Класификация груза (руб. за кг.) | |||||
| Общий | Медикаменты | Цветы | Почта | Оргтехника | Объемный | |
| Иркутск-Бодайбо | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | 86 |
| Иркутск-Ленск | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 144 |
| Иркутск-Мама | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 |
| Иркутск-Киренск | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 108 |
| Иркутск-Ербогачен | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 |
| Иркутск-Чита | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Иркутск-Усть-Кут | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 116 |
| Усть-Кут-Ербогачен | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Иркутск-Олекминск | 100 |
120 |
120 |
120 | 150 |
200 |
| Иркутск-Новосибирск | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Киренск-Ербогачен | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 60 |
| Иркутск-Улан-Удэ | 12 | |||||
| Иркутск-Братск | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Братск-Красноярск | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Иркутск-Красноярск | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Иркутск-Якутск | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 | 160 |